聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.ces3683.cn
地址:河北省邢臺(tái)市新河縣城北工業(yè)區(qū)
一、山西QHQ型三支點(diǎn)弧門卷揚(yáng)啟閉機(jī)技術(shù)參數(shù)表:
型號(hào) | 2× 60 | 2× 80 | 2× 100 | 2× 120 | 2× 160 | 2× 250 | 2× 400 | |
啟門力 (T) | 2× 6 | 2× 8 | 2× 10 | 2 ×12 | 2 ×16 | 2 ×25 | 2 ×40 | |
啟門揚(yáng)程(m) | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 20 | |
啟閉速度 (m/min) | 1.51 | 1,26 | 1.26 | 1.91 | 191 | 1.35 | 132 | |
吊點(diǎn)**距(m) | 3.3-9 | 4-9 | 4-9 | 5-10 | 5-10 | 6-12 | 7-14 | |
鋼絲繩規(guī)格特-光-右交 | 6×37-24-170 | 6×37-28-170 | 6×37-28-170 | 6×37-32-170 | 6×37-39-170 | 6×37-48-185 | 6×37-48^185 | |
電動(dòng)機(jī) | 型號(hào) | YZ132M -6 | YZ160M -6 | YZ160M -6 | YZ160M -6 | YZ160M -6 | YZ180L -6 | YZ200L -8 |
功率 (KW) | 37 | 55 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 22 | |
轉(zhuǎn)速 (r/min) | 912 | 933 | 948 | 926 | 926 | 654 | 686 | |
減速機(jī) | 型號(hào) | ZS-650 | ZS-750 | ZS-750 | ZS-825 | ZS-825 | ZS-1100 | ZS-1250 |
傳動(dòng)比 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
制動(dòng)器 | 型號(hào) | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZ-200/25 | YWZS- 300 | YWZS- 300 |
制動(dòng)力矩 (Nm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 270 | 630 | 700 | |
開式齒輪傳動(dòng)比 | 4.56 | 5.3 | 53 | 4.56 | 4,56 | 4*56 | 525 | |
卷筒直徑(m) | 500 | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | |
支撐形式 | 三支點(diǎn) | 三支點(diǎn) | 三支點(diǎn) | 三支點(diǎn) | 三支點(diǎn) | 三支點(diǎn) | 三支點(diǎn) | |
重量(T) | 2.92 | 5.55 | 5.76 | 9J0 | 925 | 14.6 | 25.3 | |
地腳螺栓 | 16-M20 ×400 | 16-M20 ×400 | 16-M20 ×400 | 16-M24 ×4Q0 | 16-M24 ×400 | 16-M24 ×400 | 16-M30 ×5Q0 |
二、山西QHQ型三支點(diǎn)弧門卷揚(yáng)啟閉機(jī)外形及安裝布置尺寸參數(shù)表:
型號(hào) | 2 ×60 | 2 ×80 | 2 ×100 | 2 ×120 | 2 ×160 | 2 ×250 | 2 ×400 | |
外形及安裝布置尺寸參數(shù)表(mm) | A | 928 | 1460 | 1460 | 1490 | 1490 | 2070 | 2050 |
A1 | 785 | 976 | 976 | 1058 | 1058 | 1232 | 2020 | |
A2 | 1117 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1690 | 1850 | |
A3 | 440 | 480 | 480 | 640 | 640 | 800 | 806 | |
B | L+385 | L+562 | L+562 | L+580 | L+580 | L+668 | L+708 | |
C | 180 | 300 | 300 | 500 | 500 | 420 | 470 | |
D | 1240 | 1856 | 1856 | 2100 | 2100 | 2500 | 2700 | |
E | 500 | 756 | 756 | 800 | 1030 | 1030 | 1120 | |
H | 650 | 750 | 750 | 825 | 825 | 1100 | 1250 | |
I | 350 | 395 | 395 | 445 | 445 | 554 | 647 | |
K | 540 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1110 | 1060 | |
h1 | 700 | 896 | 896 | 970 | 970 | 1132 | 1920 | |
h2 | 125 | 245 | 245 | 440 | 440 | 360 | 390 | |
h3 | 1130 | 1746 | 1746 | 1980 | 1980 | 2380 | 2540 | |
h4 | 330 | 390 | 390 | 420 | 420 | 520 | 570 | |
h5 | 500 | 545 | 545 | 595 | 595 | 704 | 797 | |
h6 | 840 | 945 | 945 | 990 | 990 | 1522 | 1915 | |
h7 | 610 | 700 | 700 | 860 | 860 | 895 | 710 | |
h8 | 570 | 640 | 640 | 800 | 800 | 835 | 660 | |
h9 | 697 | 020 | 820 | 880 | 880 | 1050 | 1128 | |
C1 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
G1 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 60 | 80 | |
G2 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 80 | |
M | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 1260 | |
N | 400 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 700 | |
S | 250 | 220 | 220 | 340 | 340 | 440 | 830 | |
t | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500 | 500 | |
L1 | 0.5L-565 | 0.5L- 458 | 0.5L-458 | 0.5L- 724 | O.5L- 724 | 0.5L- 715 | 0.5L- 1105 |
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.ces3683.cn
地址:河北省邢臺(tái)市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號(hào)-7