聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.ces3683.cn
地址:河北省邢臺(tái)市新河縣城北工業(yè)區(qū)
設(shè)計(jì)閘門吊耳(或拉桿吊耳)時(shí),應(yīng)根據(jù)動(dòng)滑輪的相關(guān)尺寸進(jìn)行設(shè)計(jì),動(dòng)滑輪上的吊軸由制造廠配套。需將動(dòng)滑輪下入門槽內(nèi),則門槽的寬深尺寸應(yīng)滿足動(dòng)滑輪的外形尺寸。持住力100KN和2x1000KN及其以上的啟閉機(jī),動(dòng)滑輪的吊軸均裝有卸軸器,以便于操作。持住力2000KN和2x2000KN的啟閉機(jī),根據(jù)動(dòng)滑輪吊軸的強(qiáng)度要求,閘門吊耳(或拉桿吊耳)設(shè)計(jì)須為雙吊板,其吊板中線距不得小于450mm。
QPK型卷揚(yáng)啟閉機(jī)動(dòng)滑輪技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | n×D | d(d10) | 動(dòng)滑輪尺寸(mm) | ||||||||||
D1 | D2 | D3 | A | B | C | E | F | H | H1 | h2 | |||
QPK-60/2×60 | 2×260 | 60 | 384 | 355 | 324 | 143 | / | 212 | 140 | 139 | 290 | 75 | 592 |
QPK-100/2×100 | 2×290 | 60 | 414 | 385 | 354 | 143 | / | 212 | 140 | 139 | 310 | 75 | 621 |
QPK-160/2×160 | 2×400 | 80 | 544 | 515 | 484 | 179 | / | 260 | 145 | 171 | 380 | 90 | 755 |
QPK-250/2×250 | 2×470 | 90 | 650 | 610 | 570 | 209 | / | 312 | 190 | 207 | 460 | 120 | 915 |
QPK-400/2×400 | 4×470 | 100 | 660 | 610 | 570 | 284 | / | 645 | 190 | 282 | 500 | 160 | 995 |
QPK-630/2×630 | 4×500 | 110 | 678 | 640 | 598 | 287 | / | 860 | 280 | 287 | 550 | 160 | 1074 |
QPK-800/2×800 | 6×520 | 120 | 718 | 682 | 638 | 298 | / | 950 | 300 | 302 | 600 | 180 | 1160 |
QPK-1000/2×1000 | 6×570 | 150 | 768 | 732 | 688 | 314 | 792 | 1001 | 330 | 322 | 660 | 220 | 1300 |
QPK-1250/2×1250 | 6×650 | 150 | 883 | 838 | 795 | 322 | 812 | 1045 | 400 | 330 | 750 | 220 | 1432 |
QPK-1600/2×1600 | 6×740 | 200 | 1000 | 955 | 910 | 358 | 923 | 1175 | 420 | 370 | 900 | 270 | 1690 |
QPK-2000/2×2000 | 8×740 | 200 | 1000 | 955 | 920 | 620 | 1324 | 1500 | 420 | 630 | 900 | 310 | 1735 |
注:n為滑輪數(shù)
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話: 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.ces3683.cn
地址:河北省邢臺(tái)市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號(hào)-7