聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話(huà): 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.ces3683.cn
地址:河北省邢臺(tái)市新河縣城北工業(yè)區(qū)
供排水鑄鐵閘門(mén)常見(jiàn)型號(hào)及性能參數(shù)如下,瑞鑫小編據(jù)標(biāo)準(zhǔn)《CJ/T-3006》為您梳理如下。
一、供排水鑄鐵閘門(mén)常見(jiàn)型號(hào)表
圓形閘孔(D) | 方形閘 孔(A×A) | 方形閘孔 (A×A) | 矩形閘孔 (寬×高)(A×B) | 矩形閘孔 (寬×高)(A×B) |
300 | 300×300 | 1600×1600 | 300×450 | 400×300 |
350 | 400×400 | 1800×1800 | 400×600 | 500×400 |
400 | 500×500 | 2000×2000 | 500×750 | 600×450 |
450 | 600×600 | 2100×2100 | 600×900 | 700×500 |
500 | 700×700 | 2200×2200 | 700×1050 | 800×600 |
600 | 800×800 | 2300××2300 | 800×1200 | 900×600 |
700 | 900×900 | 2400×2400 | 900×1350 | 1000×750 |
800 | 1000×1000 | 2500×2500 | 1000×1500 | 1200×900 |
900 | 1100×1100 | 2600×2600 | 1200×1800 | 1400×1050 |
1000 | 1200×1200 | 2700×2700 | 1400×2100 | 1600×1200 |
1200 | 1300×1300 | 2800×2800 | 1500×2250 | 1800×1350 |
1400 | 1400×1400 | 2900×2900 | 1600×2400 | 2000×1550 |
1500 | 1500×1500 | 3000×3000 | 1800×2700 | 2200×1650 |
1600 | 2000×3000 | 2400×1800 | ||
1800 | 2600×2000 | |||
2000 | 2800×2100 | |||
2200 | 3000×2250 | |||
2400 | ||||
2600 | ||||
2800 | ||||
3000 |
說(shuō)明:
1、該規(guī)格不適用墻管式閘門(mén),上表中數(shù)值的單位為毫米。
2、從上表中不難看出,常見(jiàn)的供排水鑄鐵閘門(mén)從外形上說(shuō)有三種,一是圓形,其外形尺寸規(guī)格從dn300-dn3000mm;二是方形,外形尺寸規(guī)格從300*300mm到3000mm*3000mm;三是矩形,外形尺寸規(guī)格從300*450mm到3000*2250mm;
二、給排水鑄鐵閘門(mén)性能參數(shù)表
項(xiàng) 目 | 參 數(shù) |
閘門(mén)承受*大正向工作水頭(kPa) (由閘孔底至水位) | 98 |
閘門(mén)承受*大反向工作水頭(kPa) (由閘孔底至水位) | 29 |
介質(zhì)(水、污水)酸堿度(pH) | 6~9 |
閘門(mén)*大正向工作水頭時(shí)泄漏量L/min?m(密封長(zhǎng)度)〕 | ≤1.25 |
閘門(mén)*大反向工作水頭時(shí)泄漏量(L/min?m(密封長(zhǎng)度)〕 | 2.5 |
門(mén)框密封座與門(mén)板密封座間隙 (mm) | <0.1 |
門(mén)板與門(mén)框?qū)虿坶g隙 (mm) | ≤1.6 |
總結(jié):
以上就是關(guān)注供排水鑄鐵閘門(mén)常見(jiàn)型號(hào)及性能技術(shù)參數(shù)的內(nèi)容了,本廠支持定制生產(chǎn)各種規(guī)格的給排水鑄鐵閘門(mén)。
聯(lián)系人:武經(jīng)理
手機(jī):13933744225
電話(huà): 0319-4786765
傳真: 0319-4845306
郵箱: 776150030@qq.com
網(wǎng)址:m.ces3683.cn
地址:河北省邢臺(tái)市新河縣城北工業(yè)區(qū)
冀ICP備14015322號(hào)-7